
>> 学校概况
四川农业大学是一所以生物科技为特色,农业科技为优势,多学科协调发展的国家“211工程”重点建设大学,是教育部本科教学工作水平评估优秀高校。
学校现有雅安、成都和都江堰3个校区,设有学院26个,研究所(中心)15个,涵盖农学、理学、工学、经济学、管理学、医学、文学、教育学、法学、艺术学10大学科门类。
2002年学校经教育部批准成为现代远程教育的试点高校,开始面向全国招收网络高等学历教育的学生。学校自主确定招生地区、自主考试、自主录取,对达到毕业要求的学生颁发国家承认、电子注册的毕业文凭,符合条件的可授予学士学位。
>> 网络教育专业设置
| 培养层次 | 专业代码 | 专业名称 | 修业年限 | 学位授于门类 | 18年春是否招生 | 备注 |
| 专 科 起 点 本 科 |
020101 | 经济学 | 2.5-5年 | 经济学 | 是 | |
| 020301K | 金融学 | 2.5-5年 | 经济学 | 是 | ||
| 030101K | 法学 | 2.5-5年 | 法学 | 是 | ||
| 040104 | 教育技术学 | 2.5-5年 | 教育学 | 是 | ||
| 050101 | 汉语言文学 | 2.5-5年 | 文学 | 是 | ||
| 080901 | 计算机科学与技术 | 2.5-5年 | 工学 | 是 | ||
| 081001 | 土木工程 | 2.5-5年 | 工学 | 是 | ||
| 081101 | 水利水电工程 | 2.5-5年 | 工学 | 是 | ||
| 082502 | 环境工程 | 2.5-5年 | 工学 | 是 | ||
| 082701 | 食品科学与工程 | 2.5-5年 | 工学 | 是 | ||
| 082303 | 农业电气化 | 2.5-5年 | 工学 | 是 | 原专业名农业电气化与自动化 | |
| 082802 | 城乡规划 | 2.5-5年 | 工学 | 是 | 原专业名城市规划 | |
| 090101 | 农学 | 2.5-5年 | 农学 | 是 | ||
| 090501 | 林学 | 2.5-5年 | 农学 | 是 | ||
| 090502 | 园林 | 2.5-5年 | 农学 | 是 | ||
| 090301 | 动物科学 | 2.5-5年 | 农学 | 是 | ||
| 090401 | 动物医学 | 2.5-5年 | 农学 | 是 | ||
| 090601 | 水产养殖学 | 2.5-5年 | 农学 | 是 | ||
| 100701 | 药学 | 2.5-5年 | 理学 | 是 | ||
| 120103 | 工程管理 | 2.5-5年 | 工学 | 是 | ||
| 120105 | 工程造价 | 2.5-5年 | 工学 | 是 | ||
| 120201K | 工商管理 | 2.5-5年 | 管理学 | 是 | ||
| 120202 | 市场营销 | 2.5-5年 | 管理学 | 是 | ||
| 120204 | 财务管理 | 2.5-5年 | 管理学 | 是 | ||
| 120206 | 人力资源管理 | 2.5-5年 | 管理学 | 是 | ||
| 120801 | 电子商务 | 2.5-5年 | 管理学 | 是 | ||
| 120404 | 土地资源管理 | 2.5-5年 | 工学 | 是 | ||
| 120301 | 农林经济管理 | 2.5-5年 | 管理学 | *是 | 18春拟开设专业,30人开班 | |
| 030302 | 社会工作 | 2.5-5年 | 法学 | |||
| 081001 | 土木工程(工业与民用建筑) | 2.5-5年 | 工学 | |||
| 082302 | 农业机械化及其自动化 | 2.5-5年 | 工学 | |||
| 090108T | 烟草 | 2.5-5年 | 农学 | |||
| 120901K | 旅游管理 | 2.5-5年 | 管理学 | |||
| 120902 | 酒店管理 | 2.5-5年 | 管理学 | |||
| 130502 | 视觉传达设计 | 2.5-5年 | 艺术学 | 原专业名艺术设计 | ||
| 高 中 起 点 专 科 |
510104 | 现代农业技术 | 2.5-5年 | 是 | 原专业名农业技术与管理 | |
| 510301 | 畜牧兽医 | 2.5-5年 | 是 | |||
| 540301 | 建筑工程技术 | 2.5-5年 | 是 | |||
| 550203 | 水利水电工程管理 | 2.5-5年 | 是 | |||
| 570201 | 应用化工技术 | 2.5-5年 | 是 | |||
| 620301 | 药学 | 2.5-5年 | 是 | |||
| 630301 | 财务管理 | 2.5-5年 | 是 | |||
| 630601 | 工商企业管理 | 2.5-5年 | 是 | |||
| 640105 | 酒店管理 | 2.5-5年 | 是 | |||
| 510107 | 园艺技术 | 2.5-5年 | ||||
| 510111 | 烟草栽培技术(烟草生产经营与管理) | 2.5-5年 | ||||
| 510201 | 林业技术 | 2.5-5年 | ||||
| 510202 | 园林技术 | 2.5-5年 | ||||
| 510401 | 水产养殖技术 | 2.5-5年 | ||||
| 520804 | 环境工程技术 | 2.5-5年 | 原专业名环境监测与治理技术 | |||
| 530102 | 供用电技术 | 2.5-5年 | ||||
| 540104 | 建筑室内设计 | 2.5-5年 | 原专业名室内设计技术 | |||
| 540502 | 工程造价 | 2.5-5年 | ||||
| 540601 | 市政工程技术 | 2.5-5年 | ||||
| 560301 | 机电一体化技术 | 2.5-5年 | ||||
| 560302 | 电气自动化技术 | 2.5-5年 | ||||
| 590101 | 食品加工技术 | 2.5-5年 | ||||
| 610203 | 计算机信息管理 | 2.5-5年 | ||||
| 620804 | 心理咨询(教育心理学) | 2.5-5年 | ||||
| 630205 | 保险 | 2.5-5年 | 原专业名金融保险 | |||
| 630402 | 统计与会计核算 | 2.5-5年 | 原专业名会计与统计核算 | |||
| 630505 | 经济信息管理 | 2.5-5年 | ||||
| 630701 | 市场营销 | 2.5-5年 | ||||
| 630801 | 电子商务 | 2.5-5年 | ||||
| 630903 | 物流管理 | 2.5-5年 | ||||
| 640101 | 旅游管理 | 2.5-5年 | ||||
| 680503 | 法律事务 | 2.5-5年 | ||||
| 690101 | 社会工作 | 2.5-5年 | ||||
| 690206 | 行政管理 | 2.5-5年 |
>> 四川农业大学远程与继续教育证书样本